أسعار التداول والأسهم والسندات والعملات الرقمية اليوم الأربعاء ٣٠ سبتمبر الجاري

أسعار التداول والأسهم والسندات والعملات الرقمية اليوم الأربعاء ٣٠ سبتمبر الجاري

المؤشر العام8,285.0712:23:00 | الرياض+0.73 +0.01%

مؤشر سوق دبي2,265.3512:22:00 | دبي+12.44 +0.55%

مؤشر EGX 3010,984.0212:22:57 | القاهرة-3.17 -0.03%

مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%

داو جونز27,452.6600:06:57 | نيويورك-131.40 -0.48%

مؤشرات العقود الآجلة

داو جونز 3027,143.0DERIVED12:38:05 | العقود الآجلة-265.0 -0.97%

يو اس سمال كاب 20001,491.60DERIVED12:37:52 | العقود الآجلة-15.40 -1.02%

إس آند بي 5003,303.12DERIVED12:38:05 | العقود الآجلة-30.58 -0.92%

إن كيو 10011,214.50DERIVED12:38:05 | العقود الآجلة-123.25 -1.09%

يو اس اس بي اكس 1430.62DERIVED12:37:38 | العقود الآجلة+0.85 +2.84%

العملات

يورو/دولار أمريكي1.170112:38:06 | عملة-0.0041 -0.35%

جنيه/دولار أمريكي1.282812:38:06 | عملة-0.0033 -0.26%

دولار أمريكي/ين105.6612:38:04 | عملة+0.02 +0.01%

دولار أمريكي/فرنك0.923412:38:04 | عملة+0.0042 +0.46%

استرالي/دولار أمريكي0.711812:38:02 | عملة-0.0009 -0.13%

سلع

نفط خام WTI38.91DERIVED12:38:05 | الطاقه-0.38 -0.97%

نفط برنت41.04DERIVED12:38:01 | الطاقه-0.52 -1.25%

الغاز الطبيعي2.495DERIVED12:38:05 | الطاقه-0.066 -2.58%

الذهب1,888.90DERIVED12:38:04 | المعادن-14.30 -0.75%

الفضة23.810DERIVED12:38:04 | المعادن-0.635 -2.60%

العملات الرقمية

Bitcoin Index10,696.712:38:05 | Investing.com-23.3 -0.22%

BTCV/دولار أمريكي104.9312:37:38 | العملات الرقمية – Coineal+4.24 +4.21%

بتكوين/هندي788,81912:37:21 | العملات الرقمية – Synthetic-1958 -0.25%

USDT/ليرة تركية7.7912:38:08 | العملات الرقمية – BTCTurk-0.07 -0.90%

بتكوين/دولار أمريكي10,715.612:37:58 | العملات الرقمية – Bitfinex-40.4 -0.38%

اسهم

دار الاركان9.3812:22:00 | الرياض+0.08 +0.86%

الإنماء16.2612:22:00 | الرياض-0.04 -0.25%

إعمار10.1412:22:00 | الرياض+0.10 +1.00%

كيان السعودية11.1212:22:00 | الرياض+0.18 +1.65%

ساب تكافل30.7512:22:00 | الرياض+0.25 +0.82%

سندات

العربيه السعوديه 1 س1.75516/07 | عائد السندات0.000 0.00%

قطر 10 س1.94412:16:06 | عائد السندات-0.014 -0.71%

مصر 10 س15.01709:01:24 | عائد السندات+0.000 +0.00%

أمريكا 10 سنوات0.64812:29:30 | عائد السندات+0.003 +0.45%

ألمانيا 10 س-0.54412:38:03 | عائد السندات-0.002 -0.46%

صناديق التداول الإلكترونية

فالكوم المالية34.0010:15:00 | الرياض-0.15 -0.44%

آي شيرز – MSCI43.3929/09 | نيويورك-0.03 -0.07%

اس بي دي آر S&P 500332.3729/09 | نيويورك-1.82 -0.54%

VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER0.16402/04 | نيويورك0.000 0.00%

VanEck Vectors Gold Miners39.3729/09 | نيويورك+0.50 +1.29%

إرسال التعليق