اخبار وأسعار التداول العالمية للعملات الرقمية والسلع والخدمات والبورصات العالمية
يقدم موقع “الحرية ” خدمة إخبارية لجميع قراءة عن أسعار العملات الرقمية والسندات والبورصة
المؤشر العام8,321.3212:55:00 | الرياض+22.24 +0.27%
مؤشر سوق دبي2,265.1412:44:00 | دبي-8.34 -0.37%
مؤشر EGX 3011,064.6012:52:06 | القاهرة+75.33 +0.69%
مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%
داو جونز27,781.7000:20:27 | نيويورك+329.04 +1.20%
مؤشرات العقود الآجلة
داو جونز 3027,902.0DERIVED13:10:11 | العقود الآجلة+238.0 +0.86%
يو اس سمال كاب 20001,517.10DERIVED13:10:09 | العقود الآجلة+12.70 +0.84%
إس آند بي 5003,383.12DERIVED13:10:11 | العقود الآجلة+31.12 +0.93%
إن كيو 10011,543.50DERIVED13:10:11 | العقود الآجلة+136.25 +1.19%
يو اس اس بي اكس 1429.73DERIVED13:08:38 | العقود الآجلة-0.65 -2.12%
العملات
يورو/دولار أمريكي1.174813:10:09 | عملة+0.0030 +0.26%
جنيه/دولار أمريكي1.285313:10:10 | عملة-0.0064 -0.49%
دولار أمريكي/ين105.5613:10:11 | عملة+0.11 +0.10%
دولار أمريكي/فرنك0.916813:10:12 | عملة-0.0039 -0.42%
استرالي/دولار أمريكي0.719113:10:08 | عملة+0.0030 +0.43%
سلع
نفط خام WTI39.89DERIVED13:10:03 | الطاقه-0.33 -0.82%
نفط برنت41.97DERIVED13:08:36 | الطاقه-0.33 -0.78%
الغاز الطبيعي2.575DERIVED13:10:13 | الطاقه+0.048 +1.90%
الذهب1,902.75DERIVED13:10:10 | المعادن+7.25 +0.38%
الفضة23.795DERIVED13:10:06 | المعادن+0.301 +1.28%
العملات الرقمية
Bitcoin Index10,880.413:10:13 | Investing.com+157.1 +1.44%
BTCV/دولار أمريكي118.0113:10:07 | العملات الرقمية – Coineal+12.22 +11.55%
USDT/ليرة تركية7.7413:10:11 | العملات الرقمية – BTCTurk-0.07 -0.86%
بتكوين/هندي795,59613:09:21 | العملات الرقمية – Synthetic+6917 +0.88%
بتكوين/دولار أمريكي10,904.013:09:39 | العملات الرقمية – Bitfinex+188.0 +1.75%
اسهم
دار الاركان9.3912:55:00 | الرياض+0.02 +0.21%
الإنماء16.3412:54:00 | الرياض0.00 0.00%
إعمار10.0612:53:00 | الرياض0.00 0.00%
كيان السعودية11.9412:55:00 | الرياض+0.26 +2.23%
ساب تكافل28.8012:53:00 | الرياض-0.80 -2.70%
سندات
العربيه السعوديه 1 س1.75516/07 | عائد السندات0.000 0.00%
قطر 10 س1.99713:06:06 | عائد السندات+0.011 +0.55%
مصر 10 س14.97709:01:23 | عائد السندات+0.000 +0.00%
أمريكا 10 سنوات0.70113:09:30 | عائد السندات+0.024 +3.47%
ألمانيا 10 س-0.51513:10:08 | عائد السندات+0.005 +0.96%
صناديق التداول الإلكترونية
فالكوم المالية34.1010:40:00 | الرياض+0.10 +0.29%
آي شيرز – MSCI44.0930/09 | نيويورك+0.70 +1.61%
اس بي دي آر S&P 500334.8930/09 | نيويورك+2.52 +0.76%
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER0.16402/04 | نيويورك0.000 0.00%
VanEck Vectors Gold Miners39.1630/09 | نيويورك-0.21 -0.53%
إرسال التعليق