مؤشرات التداول بالأسواق والبورصات العالمية اليوم الخميس
مؤشرات التداول بالسواق العالمية
المؤشر العام8,563.0712:35:00 | الرياض-29.03 -0.34%
مؤشر سوق دبي2,197.1712:33:00 | دبي-21.04 -0.95%
مؤشر EGX 3011,356.7512:34:39 | القاهرة+22.84 +0.20%
مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%
داو جونز28,514.0000:12:38 | نيويورك-165.81 -0.58%
إس آند بي 5003,488.67DERIVED14/10 | نيويورك-23.26 -0.66%
مؤشر أبوظبي4,567.6212:32:48 | أبو ظبي-5.38 -0.12%
ناسداك11,768.7300:15:00 | ناسداك-95.17 -0.80%
داكس12,645.00DERIVED12:50:58 | Xetra-383.06 -2.94%
فوتسي 1005,798.45DERIVED12:50:57 | لندن-136.61 -2.30%
كاك 404,831.0412:50:45 | باريس-110.62 -2.24%
مؤشر بورصة قطر10,026.0414/10 | الدوحة0.00 0.00%
مؤشر البحرين العام1,482.2413/10 | البحرين+0.00 +0.00%
مؤشر بورصة مسقط3,594.6513/10 | سلطنة عُمان+10.43 +0.29%
مؤشر سوق عمّان1,572.1612:50:00 | عمان+0.39 +0.02%
مؤشر القدس434.6712:50:00 | رام الله-3.36 -0.77%
مؤشر مازي عائم10,366.8612:30:15 | الدار البيضاء-18.81 -0.18%
مؤشر توناندكس6,662.8014/10 | تونس+7.72 +0.12%
آي إٍس إيه 1001,185.8912:35:54 | اسطنبول-3.40 -0.29%
نيكاي 22523,507.23DERIVED09:00:01 | طوكيو-119.50 -0.51%
مؤشر هانغ سنغ24,158.54DERIVED11:00:01 | هونغ كونغ-508.55 -2.06%
مؤشر بورصة تايوان12,827.8208:33:00 | تايوان-91.49 -0.71%
Karachi 10040,242.2012:35:44 | كراتشي+97.91 +0.24%
مؤشر سريلانكا5,920.0012:21:00 | كولومبو+29.87 +0.51%
SET1,243.6712:35:00 | تايلاند-20.32 –
إرسال التعليق