مؤشرات التداول للبورصات والأسهم والسندات والعملات العالمية اليوم السبت
مؤشرات التداول العالمية
المؤشر العام8,553.7915/10 | الرياض-38.31 -0.45%
مؤشر سوق دبي2,194.6315/10 | دبي-23.58 -1.06%
مؤشر EGX 3011,322.7115/10 | القاهرة-11.20 -0.10%
مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%
داو جونز28,606.3100:08:28 | نيويورك+112.11 +0.39%
مؤشرات العقود الآجلة
داو جونز 3028,422.5DERIVED16/10 | العقود الآجلة+36.5 +0.13%
يو اس سمال كاب 20001,627.90DERIVED16/10 | العقود الآجلة-7.50 -0.46%
إس آند بي 5003,464.62DERIVED16/10 | العقود الآجلة-10.78 -0.31%
إن كيو 10011,795.12DERIVED16/10 | العقود الآجلة-78.88 -0.66%
يو اس اس بي اكس 1427.93DERIVED16/10 | العقود الآجلة+0.35 +1.29%
العملات
يورو/دولار أمريكي1.171916/10 | عملة+0.0013 +0.11%
جنيه/دولار أمريكي1.291616/10 | عملة+0.0001 +0.01%
دولار أمريكي/ين105.4016/10 | عملة-0.04 -0.04%
دولار أمريكي/فرنك0.914916/10 | عملة-0.0001 -0.01%
استرالي/دولار أمريكي0.708016/10 | عملة-0.0012 -0.17%
سلع
نفط خام WTI40.77DERIVED16/10 | الطاقه-0.19 -0.46%
نفط برنت42.81DERIVED16/10 | الطاقه-0.35 -0.81%
الغاز الطبيعي2.688DERIVED16/10 | الطاقه-0.087 -3.14%
الذهب1,902.80DERIVED16/10 | المعادن-6.10 -0.32%
الفضة24.285DERIVED16/10 | المعادن+0.061 +0.25%
العملات الرقمية
Bitcoin Index11,318.712:39:26 | Investing.com+66.0 +0.58%
BTCV/دولار أمريكي78.9512:39:05 | العملات الرقمية – Coineal+11.03 +16.24%
USDT/ليرة تركية7.9812:39:19 | العملات الرقمية – BTCTurk+0.01 +0.09%
بتكوين/هندي831,16012:39:02 | العملات الرقمية – Synthetic+6384 +0.77%
ريبيل/دولار أمريكي0.240812:39:29 | العملات الرقمية – OKEx+0.0021 +0.88%
اسهم
دار الاركان9.1815/10 | الرياض+0.01 +0.11%
الإنماء16.6415/10 | الرياض-0.12 -0.72%
إعمار10.7415/10 | الرياض+0.64 +6.34%
كيان السعودية11.2415/10 | الرياض0.00 0.00%
ساب تكافل28.6015/10 | الرياض0.00 0.00%
سندات
السعودية سنة1.75516/07 | عائد السندات0.000 0.00%
قطر 10 سنوات1.72300:33:14 | عائد السندات-0.008 -0.46%
مصر 10 سنوات14.98200:31:18 | عائد السندات+0.325 +2.21%
أمريكا 10 سنوات0.74900:03:16 | عائد السندات+0.005 +0.66%
ألمانيا 10 سنوات-0.62616/10 | عائد السندات-0.003 -0.48%
صناديق التداول الإلكترونية
فالكوم المالية34.9015/10 | الرياض-0.20 -0.57%
آي شيرز – MSCI45.5616/10 | نيويورك+0.16 +0.35%
اس بي دي آر S&P 500347.2916/10 | نيويورك-0.21 -0.06%
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER0.16402/04 | نيويورك0.000 0.00%
VanEck Vectors Gold Miners39.8316/10 | نيويورك-0.47 -1.17
إرسال التعليق