مؤشرات التداول بالبورصات العالمية اليوم الاثنين
المؤشر العام للتداول
8,552.9411:52:00 | الرياض-7.87 -0.09%
مؤشر سوق دبي2,196.3911:50:00 | دبي+15.17 +0.70%
مؤشر EGX 3011,164.8711:51:45 | القاهرة-20.28 -0.18%
مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%
داو جونز28,606.3117/10 | نيويورك+112.11 +0.39%
مؤشرات العقود الآجلة
داو جونز 3028,635.0DERIVED12:07:08 | العقود الآجلة+227.0 +0.80%
يو اس سمال كاب 20001,640.45DERIVED12:07:11 | العقود الآجلة+13.35 +0.82%
إس آند بي 5003,493.12DERIVED12:06:59 | العقود الآجلة+30.87 +0.89%
إن كيو 10011,931.62DERIVED12:07:02 | العقود الآجلة+133.62 +1.13%
يو اس اس بي اكس 1428.48DERIVED12:06:50 | العقود الآجلة-0.54 -1.88
العملات
يورو/دولار أمريكي1.174012:07:08 | عملة+0.0022 +0.19%
جنيه/دولار أمريكي1.299312:07:09 | عملة+0.0080 +0.62%
دولار أمريكي/ين105.3612:07:13 | عملة-0.04 -0.04%
دولار أمريكي/فرنك0.913212:07:08 | عملة-0.0014 -0.16%
استرالي/دولار أمريكي0.710412:07:09 | عملة+0.0024 +0.33%
سلع
نفط خام WTI41.05DERIVED12:07:12 | الطاقه-0.07 -0.17%
نفط برنت42.83DERIVED12:07:12 | الطاقه-0.10 -0.23%
الغاز الطبيعي2.709DERIVED12:07:12 | الطاقه-0.064 -2.31%
الذهب1,915.00DERIVED12:07:04 | المعادن+8.60 +0.45%
الفضة24.823DERIVED12:07:03 | المعادن+0.418 +1.71%
العملات الرقمية
Bitcoin Index11,468.812:07:12 | Investing.com+36.3 +0.32%
BTCV/دولار أمريكي100.8812:07:09 | العملات الرقمية – Coineal+3.00 +3.06%
USDT/ليرة تركية7.9212:07:04 | العملات الرقمية – BTCTurk-0.02 -0.30%
بتكوين/هندي841,21712:06:21 | العملات الرقمية – Synthetic+1521 +0.18%
ريبيل/دولار أمريكي0.241312:06:05 | العملات الرقمية – OKEx-0.0007 -0.29%
اسهم
دار الاركان9.2011:51:00 | الرياض-0.02 -0.22%
الإنماء16.5211:52:00 | الرياض-0.04 -0.24%
إعمار10.8011:50:00 | الرياض-0.14 -1.28%
كيان السعودية11.1011:51:00 | الرياض-0.06 -0.54%
ساب تكافل28.8511:51:00 | الرياض+0.05 +0.17%
سندات
السعودية سنة1.75516/07 | عائد السندات0.000 0.00%
قطر 10 سنوات1.74712:06:06 | عائد السندات+0.016 +0.90%
مصر 10 سنوات14.98309:01:22 | عائد السندات+0.000 +0.00%
أمريكا 10 سنوات0.77111:58:59 | عائد السندات+0.027 +3.58%
ألمانيا 10 سنوات-0.61912:07:09 | عائد السندات+0.004 +0.72%
صناديق التداول الإلكترونية
فالكوم المالية35.0011:29:00 | الرياض+0.10 +0.29%
آي شيرز – MSCI45.5616/10 | نيويورك+0.16 +0.35%
اس بي دي آر S&P 500347.2916/10 | نيويورك-0.21 -0.06%
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER0.16402/04 | نيويورك0.000 0.00%
VanEck Vectors Gold Miners39.8316/10 | نيويورك-0.47 -1.17%
إرسال التعليق