أسعار التداول والعملات الرقمية والطاقة اليوم الثلاثاء ٢٩ سبتمبر

أسعار التداول والعملات الرقمية والطاقة اليوم الثلاثاء ٢٩ سبتمبر

المؤشر العام8,295.4113:57:00 | الرياض-39.24 -0.47%

مؤشر سوق دبي2,252.9112:55:00 | دبي-8.58 -0.38%

مؤشر EGX 3011,000.0313:56:29 | القاهرة+30.09 +0.27%

مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%

داو جونز27,584.0600:06:58 | نيويورك+410.10 +1.51%

مؤشرات العقود الآجلة

داو جونز 3027,497.0DERIVED14:12:24 | العقود الآجلة+15.0 +0.05%

يو اس سمال كاب 20001,506.75DERIVED14:12:24 | العقود الآجلة+0.25 +0.02%

إس آند بي 5003,348.12DERIVED14:12:20 | العقود الآجلة+2.12 +0.06%

إن كيو 10011,390.00DERIVED14:12:22 | العقود الآجلة-4.75 -0.04%

يو اس اس بي اكس 1431.12DERIVED14:05:13 | العقود الآجلة+0.29 +0.96%

العملات

يورو/دولار أمريكي1.171314:12:23 | عملة+0.0049 +0.42%

جنيه/دولار أمريكي1.286814:12:21 | عملة+0.0041 +0.32%

دولار أمريكي/ين105.6114:12:19 | عملة+0.12 +0.11%

دولار أمريكي/فرنك0.921814:12:22 | عملة-0.0026 -0.28%

استرالي/دولار أمريكي0.712714:12:21 | عملة+0.0057 +0.81%

سلع

نفط خام WTI40.34DERIVED14:12:24 | الطاقه-0.26 -0.64%

نفط برنت42.63DERIVED14:12:15 | الطاقه-0.24 -0.56%

الغاز الطبيعي2.726DERIVED14:12:24 | الطاقه-0.069 -2.47%

الذهب1,893.30DERIVED14:12:22 | المعادن+11.00 +0.58%

الفضة24.065DERIVED14:12:20 | المعادن+0.461 +1.95%

العملات الرقمية

Bitcoin Index10,781.814:12:21 | Investing.com-96.6 -0.90%

BTCV/دولار أمريكي100.3014:08:49 | العملات الرقمية – Coineal-4.70 -4.48%

USDT/ليرة تركية7.8214:12:22 | العملات الرقمية – BTCTurk+0.02 +0.27%

بتكوين/هندي795,21914:11:24 | العملات الرقمية – Synthetic-5391 -0.67%

بتكوين/دولار أمريكي10,799.014:12:09 | العملات الرقمية – Bitfinex-106.0 -0.97%

اسهم

دار الاركان9.3013:57:00 | الرياض-0.02 -0.21%

الإنماء16.2813:57:00 | الرياض-0.16 -0.97%

إعمار10.1013:57:00 | الرياض-0.08 -0.79%

كيان السعودية11.0213:57:00 | الرياض-0.12 -1.08%

ساب تكافل30.5013:57:00 | الرياض+2.75 +9.91%

سندات

العربيه السعوديه 1 س1.75516/07 | عائد السندات0.000 0.00%

قطر 10 س1.95114:06:06 | عائد السندات-0.007 -0.38%

مصر 10 س15.07309:01:23 | عائد السندات+0.000 +0.00%

أمريكا 10 سنوات0.65413:58:06 | عائد السندات-0.009 -1.30%

ألمانيا 10 س-0.53614:12:12 | عائد السندات-0.010 -2.00%

صناديق التداول الإلكترونية

فالكوم المالية34.1512:06:00 | الرياض-0.15 -0.44%

آي شيرز – MSCI43.4228/09 | نيويورك+0.48 +1.12%

اس بي دي آر S&P 500334.1928/09 | نيويورك+5.46 +1.66%

VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER0.16402/04 | نيويورك0.000 0.00%

VanEck Vectors Gold Miners38.8728/09 | نيويورك+0.45 +1.17%

إرسال التعليق