مؤشرات التداول للعملات الرقمية والبورصات العالمية اليوم الأربعاء

مؤشرات التداول للعملات الرقمية والبورصات العالمية اليوم الأربعاء

أسواق عالميه

مؤشرات

المؤشر العام8,362.8312:25:00 | الرياض-6.50 -0.08%

مؤشر سوق دبي2,216.7112:24:00 | دبي-8.81 -0.40%

مؤشر EGX 3011,339.3112:24:40 | القاهرة+193.13 +1.73%

مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%

داو جونز27,772.7600:03:29 | نيويورك-375.88 -1.34%

مؤشرات العقود الآجلة

داو جونز 3027,875.0DERIVED12:40:32 | العقود الآجلة+175.0 +0.63%

يو اس سمال كاب 20001,586.25DERIVED12:40:34 | العقود الآجلة+12.05 +0.77%

إس آند بي 5003,372.12DERIVED12:40:32 | العقود الآجلة+18.92 +0.56%

إن كيو 10011,342.88DERIVED12:40:32 | العقود الآجلة+69.13 +0.61%

يو اس اس بي اكس 1430.68DERIVED12:38:44 | العقود الآجلة-0.55 -1.75%

العملات

يورو/دولار أمريكي1.176012:40:33 | عملة+0.0026 +0.22%

جنيه/دولار أمريكي1.289412:40:32 | عملة+0.0017 +0.14%

دولار أمريكي/ين106.0312:40:30 | عملة+0.41 +0.39%

دولار أمريكي/فرنك0.917712:40:28 | عملة0.0000 0.00%

استرالي/دولار أمريكي0.713012:40:31 | عملة+0.0026 +0.37%

سلع

نفط خام WTI39.82DERIVED12:40:33 | الطاقه-0.85 -2.09%

نفط برنت41.89DERIVED12:40:34 | الطاقه-0.76 -1.78%

الغاز الطبيعي2.531DERIVED12:40:32 | الطاقه+0.011 +0.44%

الذهب1,892.60DERIVED12:40:32 | المعادن-16.20 -0.85%

الفضة23.715DERIVED12:40:31 | المعادن-0.206 -0.86%

العملات الرقمية

Bitcoin Index10,607.712:40:33 | Investing.com-138.7 -1.31%

بتكوين/هندي777,61512:40:25 | العملات الرقمية – Synthetic-11117 -1.41%

USDT/ليرة تركية7.8812:39:55 | العملات الرقمية – BTCTurk+0.08 +0.99%

BTCV/دولار أمريكي101.0212:38:36 | العملات الرقمية – Coineal-3.13 -3.01%

لايتكوين/بتكوين0.00430712:40:08 | العملات الرقمية – OKEx-0.000032 -0.74%

اسهم

دار الاركان9.1112:25:00 | الرياض-0.04 -0.44%

الإنماء16.4412:25:00 | الرياض-0.08 -0.48%

إعمار10.0212:21:00 | الرياض-0.04 -0.40%

كيان السعودية11.3412:24:00 | الرياض-0.12 -1.05%

ساب تكافل27.8512:23:00 | الرياض+0.25 +0.91%

سندات

العربيه السعوديه 1 س1.75516/07 | عائد السندات0.000 0.00%

قطر 10 س1.85612:36:06 | عائد السندات+0.032 +1.73%

مصر 10 س15.01909:01:23 | عائد السندات+0.000 +0.00%

أمريكا 10 سنوات0.77312:39:51 | عائد السندات+0.034 +4.53%

ألمانيا 10 س-0.50412:40:17 | عائد السندات+0.003 +0.59%

صناديق التداول الإلكترونية

فالكوم المالية34.4010:13:00 | الرياض+0.10 +0.29%

آي شيرز – MSCI44.6606/10 | نيويورك+0.08 +0.18%

اس بي دي آر S&P 500334.9306/10 | نيويورك-4.83 -1.42%

VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER0.16402/04 | نيويورك0.000 0.00%

VanEck Vectors Gold Miners38.1106/10 | نيويورك-1.46 -3.69%

إرسال التعليق