مؤشرات التداول للبورصات العالمية والأسهم والسندات

مؤشرات التداول للبورصات العالمية والأسهم والسندات

مؤشرات التداول العالمية

العام8,553.7915/10 | الرياض-38.31 -0.45%

مؤشر سوق دبي2,194.6315/10 | دبي-23.58 -1.06%

مؤشر EGX 3011,322.7115/10 | القاهرة-11.20 -0.10%

مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%

داو جونز28,494.2000:13:39 | نيويورك-19.80 -0.07%

مؤشرات العقود الآجلة

داو جونز 3028,372.0DERIVED11:28:03 | العقود الآجلة-14.0 -0.05%

يو اس سمال كاب 20001,637.10DERIVED11:28:03 | العقود الآجلة+1.70 +0.10%

إس آند بي 5003,475.88DERIVED11:28:01 | العقود الآجلة+0.48 +0.01%

إن كيو 10011,902.25DERIVED11:28:03 | العقود الآجلة+28.25 +0.24%

يو اس اس بي اكس 1427.73DERIVED11:27:27 | العقود الآجلة+0.15 +0.56%

العملات

يورو/دولار أمريكي1.171511:28:02 | عملة+0.0009 +0.08%

جنيه/دولار أمريكي1.293311:28:03 | عملة+0.0019 +0.15%

دولار أمريكي/ين105.2311:28:02 | عملة-0.20 -0.19%

دولار أمريكي/فرنك0.914911:28:01 | عملة0.0000 0.00%

استرالي/دولار أمريكي0.708611:28:01 | عملة-0.0006 -0.08%

سلع

نفط خام WTI40.72DERIVED11:28:05 | الطاقه-0.24 -0.59%

نفط برنت42.83DERIVED11:28:05 | الطاقه-0.33 -0.76%

الغاز الطبيعي2.784DERIVED11:28:04 | الطاقه+0.009 +0.32%

الذهب1,914.00DERIVED11:28:01 | المعادن+5.10 +0.27%

الفضة24.477DERIVED11:28:00 | المعادن+0.253 +1.04%

العملات الرقمية

Bitcoin Index11,320.111:28:00 | Investing.com-20.9 -0.18%

BTCV/دولار أمريكي67.9811:28:02 | العملات الرقمية – Coineal-5.52 -7.51%

USDT/ليرة تركية7.9711:28:06 | العملات الرقمية – BTCTurk-0.03 -0.33%

بتكوين/هندي830,51211:27:22 | العملات الرقمية – Synthetic-5362 -0.64%

ريبيل/دولار أمريكي0.2405 | العملات الرقمية – OKEx-0.0067 -2.71%

اسهم

دار الاركان9.1815/10 | الرياض+0.01 +0.11%

الإنماء16.6415/10 | الرياض-0.12 -0.72%

إعمار10.7415/10 | الرياض+0.64 +6.34%

كيان السعودية11.2415/10 | الرياض0.00 0.00%

ساب تكافل28.6015/10 | الرياض0.00 0.00%

سندات

السعودية سنة1.75516/07 | عائد السندات0.000 0.00%

قطر 10 سنوات1.74411:26:07 | عائد السندات-0.015 -0.88%

مصر 10 سنوات14.98209:01:23 | عائد السندات+0.325 +2.21%

أمريكا 10 سنوات0.727 | عائد السندات-0.007 -0.91%

ألمانيا 10 سنوات-0.62111:28:04 | عائد السندات-0.007 -1.06%

صناديق التداول الإلكترونية

فالكوم المالية34.9015/10 | الرياض-0.20 -0.57%

آي شيرز – MSCI45.4015/10 | نيويورك-0.33 -0.72%

اس بي دي آر S&P 500347.50 | نيويورك-0.43 -0.12%

VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER0.16402/04 | نيويورك0.000 0.00%

VanEck Vectors Gold Miners40.3015/10 | نيويورك-0.66 -1.61%

إرسال التعليق