عاجل : مؤشرات التداول بالبورصات المحلية والعالمية اليوم الأحد
مؤشرات الأسواق العالمية
المؤشر العام8,560.8115:19:00 | الرياض+7.02 +0.08%
مؤشر سوق دبي2,181.2212:55:00 | دبي-13.41 -0.61%
مؤشر EGX 3011,186.5515:20:38 | القاهرة-136.16 -1.20%
مؤشر الكويت الأول6,234.5015/09 | الكويت0.00 0.00%
داو جونز28,606.3117/10 | نيويورك+112.11 +0.39%
مؤشرات العقود الآجلة
داو جونز 3028,422.5DERIVED16/10 | العقود الآجلة+36.5 +0.13%
يو اس سمال كاب 20001,627.90DERIVED16/10 | العقود الآجلة-7.50 -0.46%
إس آند بي 5003,464.62DERIVED16/10 | العقود الآجلة-10.78 -0.31%
إن كيو 10011,795.12DERIVED16/10 | العقود الآجلة-78.88 -0.66%
يو اس اس بي اكس 1429.03DERIVED16/10 | العقود الآجلة0.00 0.00%
العملات
يورو/دولار أمريكي1.171916/10 | عملة+0.0013 +0.11%
جنيه/دولار أمريكي1.291616/10 | عملة+0.0001 +0.01%
دولار أمريكي/ين105.4016/10 | عملة-0.04 -0.04%
دولار أمريكي/فرنك0.914916/10 | عملة-0.0001 -0.01%
استرالي/دولار أمريكي0.708016/10 | عملة-0.0012 -0.17%
سلع
نفط خام WTI41.12DERIVED16/10 | الطاقه0.00 0.00%
نفط برنت42.81DERIVED16/10 | الطاقه-0.35 -0.81%
الغاز الطبيعي2.688DERIVED16/10 | الطاقه-0.087 -3.14%
الذهب1,902.80DERIVED16/10 | المعادن-6.10 -0.32%
الفضة24.285DERIVED16/10 | المعادن+0.061 +0.25%
العملات الرقمية
Bitcoin Index11,422.415:38:49 | Investing.com+72.6 +0.64%
BTCV/دولار أمريكي103.8115:38:49 | العملات الرقمية – Coineal+19.81 +23.58%
USDT/ليرة تركية7.9515:38:27 | العملات الرقمية – BTCTurk-0.03 -0.31%
بتكوين/هندي838,95515:37:02 | العملات الرقمية – Synthetic+5825 +0.70%
ريبيل/دولار أمريكي0.241915:38:40 | العملات الرقمية – OKEx+0.0006 +0.25%
اسهم
دار الاركان9.2215:19:00 | الرياض+0.04 +0.44%
الإنماء16.5615:19:00 | الرياض-0.08 -0.48%
إعمار10.9415:19:00 | الرياض+0.20 +1.86%
كيان السعودية11.1615:17:00 | الرياض-0.08 -0.71%
ساب تكافل28.8015:13:00 | الرياض+0.20 +0.70%
سندات
السعودية سنة1.75516/07 | عائد السندات0.000 0.00%
قطر 10 سنوات1.72317/10 | عائد السندات0.000 0.00%
مصر 10 سنوات14.98217/10 | عائد السندات+0.000 +0.00%
أمريكا 10 سنوات0.74917/10 | عائد السندات+0.005 +0.66%
ألمانيا 10 سنوات-0.62616/10 | عائد السندات-0.003 -0.48%
صناديق التداول الإلكترونية
فالكوم المالية34.9014:08:00 | الرياض0.00 0.00%
آي شيرز – MSCI45.5616/10 | نيويورك+0.16 +0.35%
اس بي دي آر S&P 500347.2916/10 | نيويورك-0.21 -0.06%
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER0.16402/04 | نيويورك0.000 0.00%
VanEck Vectors Gold Miners39.8316/10 | نيويورك-0.47 -1.17%
إرسال التعليق