اسعار الذهب بالأسواق اللبنانية اليوم السبت
اسعار الذهب اليوم فى لبنان اليوم تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق اللبنانية وبالعملة المحلية للبنان الليرة اللبنانية والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى لبنان بالليرة اللبنانية
الوحدة ليرة لبنانية دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 94,921 $62.73 €52.83
اسعار الذهب عيار 22 87,011 $57.50 €48.42
سعر الذهب عيار 21 83,058 $54.89 €46.22
سعر الذهب عيار 18 71,192 $47.05 €39.62
اسعار الذهب عيار 14 55,371 $36.59 €30.81
اسعار الذهب عيار 12 47,460 $31.36 €26.41
سعر أوقية الذهب 2,952,039 $1,951 €1,643
سعر الجنيه الذهب 664,462 $439.10 €369.79
سعر كيلو الذهب 94,920,854 $62,727 €52,825
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى لبنان بتاريخ Saturday, November 07, 2020 10:57 AM بتوقيت دولة لبنان
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى لبنان بعملة ليرة لبنانية
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
6 نوفمبر 94,598 82,775 70,949 55,182 47,299
5 نوفمبر 94,839 82,986 71,131 55,323 47,420
4 نوفمبر 92,670 81,088 69,504 54,058 46,335
3 نوفمبر 93,068 81,436 69,802 54,290 46,534
2 نوفمبر 92,247 80,718 69,187 53,811 46,124
1 نوفمبر 91,401 79,977 68,552 53,317 45,700
31 أكتوبر 91,401 79,977 68,552 53,317 45,700
30 أكتوبر 91,386 79,965 68,541 53,309 45,693
29 أكتوبر 91,450 80,020 68,588 53,346 45,725
28 أكتوبر 91,667 80,210 68,751 53,472 45,833
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى لبنان حوالي 3777.5 ليرة لبنانية للجرام
إرسال التعليق